バランスのよい食事
育毛発毛には、たんぱく質や亜鉛などを含んだバランスの良い食事は不可欠です。しかしバランスの良い食事は、あまりにも抽象的で分かりにくいものです。そこで食事バランスガイドを参考にしましょう。食事バランスガイドは、健康で豊かな食生活の実現を目的に策定された「食生活指針」により、農林水産省と厚生労働省により決定されました。食事バランスガイドの中では、食事の基本を身につけるための望ましい食事のとり方やおおよその量をわかりやすく示しています。
食事バランスガイドでは、毎日の食事を主食・副菜・主菜・牛乳乳製品・果物に区分し、区分ごとに適量をSV(サービング)という単位で表わしています。
| 男性 | 活動量低い | 活動量普通以上 |
| エネルギー | 2000~2400kcal | 2400~2800kcal |
| 主食 | 5~7SV | 7~8SV |
| 副菜 | 5~6SV | 6~7SV |
| 主菜 | 3~5SV | 4~6SV |
| 牛乳乳製品 | 2SV | 2~3SV |
| 果物 | 2SV | 2~3SV |
| 女性 | 活動量低い | 活動量普通以上 |
| エネルギー | 1600~2000kcal | 2000~2400kcal |
| 主食 | 4~5SV | 5~7SV |
| 副菜 | 5~6SV | 5~6SV |
| 主菜 | 3~4SV | 3~5SV |
| 牛乳乳製品 | 2SV | 2SV |
| 果物 | 2SV | 2SV |
| 主食 | ご飯・パン・麺・パスタなど。1SV=炭水化物約40g 1SV=ご飯小盛り1杯・おにぎり1個・食パン1枚・ロールパン2個 1.5SV=ご飯中盛り1杯 2SV=うどん1杯・もりそば1杯・スパゲッティー |
| 副菜 | 野菜・いも・豆類(大豆を除く)・キノコ・海藻などを主材料とする料理。1SV=主材料の重量約70g 1SV=野菜サラダ・きゅうりとワカメの酢の物・具だくさん味噌汁・ほうれん草のお浸し・ひじきの煮物・煮豆・きのこソテー 2SV=野菜の煮物・野菜炒め・芋の煮っころがし |
| 主菜 | 肉・魚・卵・大豆および大豆製品などを主材料とする料理。1SV=たんぱく質約6g 1SV=冷奴・納豆・目玉焼き一皿 2SV=焼き魚・魚の天ぷら・まぐろとイカの刺身 3SV=ハンバーグステーキ・豚肉のしょうが焼き・鶏肉のから揚げ |
| 牛乳乳製品 | 牛乳・ヨーグルト・チーズなど。1SV=カルシウム約100mg 1SV=牛乳コップ半分・チーズ1かけ・スライスチーズ1枚・ヨーグルト1パック 2SV=牛乳瓶1本分 |
| 果物 | リンゴ・ミカンなどの果実及びスイカ・イチゴなどの果実的な野菜。1SV=主材料の重量約100g 1SV=ミカン1個・リンゴ半分・カキ1個・梨半分・ぶどう半房・桃1個 |
| 菓子嗜好飲料 | 食生活の中で楽しみ、食事全体の中で適度にとる必要があり。1日200kcal程度を目安。 200kcal=せんべい3~4枚・ショートケーキ小1個・日本酒コップ1杯(200ml)・ビール缶1本半(500ml)・ワインコップ1杯(260ml)・焼酎(ストレート)コップ半分(100ml) |
広告